
Τόκιο 2025: Συμπληρώνεται το ελληνικό παζλ της πρόκρισης – Οι σίγουροι, οι πολύ πιθανοί και οι αμφίβολοι
Το πρόσφατο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για συλλογή πολύτιμων βαθμών για όσους και όσες φιλοδοξούν να ταξιδέψουν το Σεπτέμβριο στο Τόκιο και να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Tο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει το Σάββατο 02 Αυγούστου, θα αποτελέσει την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για άνοδο στο ράνκινγκ λόγω του υψηλού συντελεστή.
Η πρόκριση για το Τόκιο κλείνει στις 24 Αυγούστου (με εξαίρεση το μαραθώνιο όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τις 4 Μαΐου)
Ο νυν αριθμός αθλητών και αθλητριών εντός πρόκρισης είναι τυπικά 17, αλλά ουσιαστικά είναι 16, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη πολύ πρόσφατα έγινε μητέρα και το χρονικό περιθώριο γι’ αυτήν είναι ασφυκτικό.
Ο ΣΕΓΑΣ δημοσιοποίησε τον πίνακα (που ακολουθεί) και μπορείτε να βρείτε ανά αγώνισμα, όλα τα ονόματα των Ελληνίδων και των Ελλήνων που φιγουράρουν στο ράνκινγκ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη World Athletics. Στη στήλη που παρουσιάζεται η θέση πρόκρισης, η κατάταξη για όσους/ες είναι εκτός, είναι εκδεικτική καθώς προσμετρώνται και οι υπεράριθμοι (άνω των 4) από κάθε χώρα.
Με σφραγισμένο διαβατήριο
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι 5 που έχουν πιάσει τα πολύ υψηλά όρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Στον πίνακα εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Πρόκειται για τους Εμμανουήλ Καραλή, Άγγελο Μαντζουράνη, Ελίνα Τζένγκο, Αντιγόνη Ντρισμιώτη (35 χλμ. βάδην) και τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα προκρινόταν και χωρίς επίτευξη ορίου, καθώς είναι κάτοχος του τίτλου.
Οι εντός πρόκρισης
Πρόκειται για τους 12 που εμφανίζονται μέσα στις θέσεις που δίνουν εισιτήριο για Τόκιο μετά τη ενημέρωση της 30ης Ιουλίου. Στον πίνακα εμφαμίζονται με πράσινο χρώμα. Είναι οι: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (στα 200 μ.), Τατιάνα Γκούσιν, Αριάδνη Αδαμοπούλου, Γιάννης Ρίζος, Οξάνα Κορένεβα, Σταματία Σκαρβέλη, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Κώστας Ζάλτος, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (σε 20 χλμ και 35 χλμ. βάδην), Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη και Κατερίνα Στεφανίδη. Με το ίδιο χρώμα υπάρχει το όνομα της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη και σε δεύτερο αγώνισμα, τα 20 χλμ. βάδην. Οι περισσότερες θέσεις μοιάζουν εξασφαλισμένες, με εξαίρεση αυτή του Παπαμιχαήλ στα 20 χλμ. βάδην. Η Αλικανιώτη είναι 48η στις 50 στα 35 χλμ. βάδην, αλλά η βαθμολογία της είναι πολύ υψηλότερη από όσες είναι για την ώρα εκτός πρόκρισης.
Στο όριο
Οι αθλήτριες και αθλήτριες, που άλλος/η λιγότερο και άλλος/η περισσότερο εξακολουθούν να έχουν ρεαλιστικές ελπίδες για την πρόκριση είναι 12 και στον πίνακα εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα.
Στη λίστα αυτή συμπεριλάβαμε όσους/ες απέχουν μάξιμουμ 40 πόντους στο ράνκινγκ από την τελευταία θέση που δίνει πρόκριση. Πρόκειται για τους Ραφαέλα Σπαουδάκη (100 μ. στο -19 πόντους από την πρόκριση), Γεωργία Δεσπολλάρη (-6), Αντώνη Μέρλο (-11), Αντρέα Μίτα (-22), Ναταλία Μπέση (-19), Αντριάνα Γκόγκα (-20), Κρίστυ Αναγνωστοπούλου (-38), Δημήτρη Τσίτσο (-28), Χριστίνα Παπαδοπούλου (-1), Παναγιώτα Τσινοπούλου (-1), Ανδρέα Παπαστεργίου (-19), Δημήτρης Παυλίδης (-23) και Αναστασία Ντραγκομίροβα (έπταθλο στο -29), ενώ η Εμμανουηλίδου (-15) ελπίζει να περάσει και σε δεύτερο αγώνισμα, τα 100 μέτρα. Όπως καταλαβαινετε οι δύο βαδίστριες, Παπαδοπούλου και Τσινοπούλου είναι πιο κοντά από όλους/ες απέχοντας μόλις έναν βαθμό από την τελευταία αθλήτρια που προκρίνεται.
Εξυπακούεται ότι για να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους θα πρέπει να κάνουν αγώνα καλύτερο από αυτούς που προσμετρώνται αυτή τη στιγμή στο ράνκινγκ.
Είναι, επίσης, σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξουν, για πολλούς λόγους, και αποσύρσεις αθλητών/τριών από διάφορες χώρες, που είναι αυτή τη στιγμή εντός πρόκρισης.
Οι ειδικές περιπτώσεις
Εδώ εμπίπτουν αθλητές/τριες δύο κατηγοριών. Πρώτον, αυτοί/ες που έχουν υψηλή βαθμολογία, καλύτερη από την τελευταία θέση που οδηγεί στο Τόκιο, αλλά είναι κάτω από την τρίτη θέση μεταξύ των Ελλήνων. Στον πίνακα εμφανίζονται με ροζ χρώμα. Πρόκειται για τον Μιχάλη Αναστασάκη και την Έφη Κουρκουτσάκη. Σε περίπτωση που κάποιος/α από την τριάδα αποσυρθεί, θα κληθούν να πάρουν τη θέση τους.
Στη σφυρα μάλιστα, εμφανίζονται με βαθμολογία κάτω από το -40 από τον τελευταίο αθλητή δύο ακόμα Έλληνες, ο Γιάννης Κορακίδης και ο Μάρκος Μέμα.
Τέλος υπάρχει και η ειδική περίπτωση της Παναγιώτας Δόση, που λόγω τραυματισμού δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αγώνων και το όνομά της δεν εμφανίζεται στο ράνκινγκ, όπως κι αυτό της Δήμητρας Γναφάκη.
Να θυμίσουμε επίσης τον μεγάλο άτυχο της χρονιάς, Γιάννη Κυριαζή, ο οποίος είχε φτάσει πολύ κοντά στην επίτευξη του ορίου στην Κύπρο, αλλά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην Κένια. Με τραυματισμό τέθηκε νοκ-άουτ νωρίς στη σεζόν και η Αναστασία Μαρινάκου.
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΘΕΣΗ/ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ/ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ |
| 100 μ. | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 82/48 | 1192 | 1207 |
| Ραφαέλα Σπανουδάκη | 85/48 | 1188 | ||
| Δήμητρα Τσουκαλά | 192/48 | 1134 | ||
| Σωτήρης Γκαραγκάνης | 273/48 | 1130 | 1212 | |
| 200 μ. | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου | 38/48 | 1203 | 1176 |
| Δήμητρα Τσουκαλά | 120/48 | 1135 | ||
| Ραφαέλα Σπανουδάκη | 168/48 | 1116 | ||
| Σωτήρης Γκαραγκάνης | 102/48 | 1147 | 1190 | |
| Βασίλης Μυριανθόπουλος | 189/48 | 1114 | ||
| 400 μ. | Γιώργος Φρανκς | 161/48 | 1141 | 1228 |
| 800 μ. | Γεωργία Δεσπολλάρη | 90/56 | 1174 | 1180 |
| 1.500 μ. | Ανθή Κοράινη Κυριακοπούλου | 192/56 | 1091 | 1161 |
| Εμμανουέλα Πλάκα | 262/56 | 1059 | ||
| 10.000 μ. | Αναστασία Μαρινάκου | 199/27 | 1106 | 1213 |
| 100 μ. εμπ. | Σοφία Ιωσηφίδου | 130/40 | 1154 | 1228 |
| Σοφία Καμπερίδου | 246/40 | 1113 | ||
| 110 μ. εμπ. | Αναστάσης Ηλιόπουλος | 241/40 | 1106 | 1209 |
| Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος | 299/40 | 1087 | ||
| 400 μ. εμπ. | Λάουρα Ζενέγια | 114/40 | 1118 | 1199 |
| Ελημπιώνα Ζενέγια | 163/40 | 1094 | ||
| Κατερίνα Νατσιοπούλου | 267/40 | 1047 | ||
| Βασιλική Μητσιούλη | 281/40 | 1045 | ||
| Δημήτρης Λεβαντίνος | 171/40 | 1103 | 1230 | |
| 3.000 μ. στιπλ | Βασιλική Καλλιμογιάννη | 115/36 | 1104 | 1212 |
| Ανδριάνα Μποντιώτη | 144/36 | 1082 | ||
| Νάνσυ Κοκκορού | 226/36 | 1044 | ||
| Ιωάννα Σταματοπούλου | 283/36 | 1021 | ||
| Ύψος | Τατιάνα Γκούσιν | 20/36 | 1195 | 1158 |
| Αντώνης Μέρλος | 54/36 | 1140 | 1151 | |
| Αντρέα Μίτα | 62/36 | 1129 | ||
| Χάρης Αλιβιζάτος | 230/36 | 1019 | ||
| Πασχάλης Γεννίκης | 245/36 | 1015 | ||
| Επί Κοντώ | Κατερίνα Στεφανίδη | 18/36 | 1248 | 1130 |
| Αριάδνη Αδαμοπούλου | 28/36 | 1158 | ||
| Αναστασία Ρέτσα | 79/36 | 1083 | ||
| Εβίνα Παναγιώτου | 118/36 | 1057 | ||
| Αναστασία Μπουμπουλίδη | 138/36 | 1045 | ||
| Αριάδνη Μήρτσιου | 152/36 | 1034 | ||
| Ηλιάνα Τριανταφύλλου | 174/36 | 1026 | ||
| Μυρτώ Κασσωτάκη | 297/36 | 973 | ||
| Εμμανουήλ Καραλής | 2/36 | ΟΡΙΟ | 1186 | |
| Γιάννης Ρίζος | 26/36 | 1218 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου | 151/36 | 1103 | ||
| Αντώνης Σάντας | 156/36 | 1100 | ||
| Μήκος | Ναταλία Μπέση | 59/36 | 1145 | 1164 |
| Αντριάνα Γκόγκα | 61/36 | 1144 | ||
| Μαρία Στεφανοπούλου | 128/36 | 1088 | ||
| Βασιλική Χαϊτίδου | 130/36 | 1087 | ||
| Σωτηρία Ράπτη | 132/36 | 1086 | ||
| Αναστασία Ντραγκομίροβα | 137/36 | 1083 | ||
| Φωτεινή Μίζιου | 212/36 | 1054 | ||
| Νικολία Ποϊραζίδη | 215/36 | 1053 | ||
| Μίλτος Τεντόγλου | 1/36 | ΟΡΙΟ & ΚΑΤΟΧΟΣ | 1187 | |
| Νίκος Σταματονικολός | 93/36 | 1124 | ||
| Βασίλης Μαρτινάκης | 165/36 | 1084 | ||
| Αντώνης Στυλιανίδης | 227/36 | 1063 | ||
| Τριπλούν | Οξάνα Κορένεβα | 31/36 | 1163 | 1156 |
| Σωτηρία Ράπτη | 88/36 | 1071 | ||
| Αναστασία Βοκοτοπούλου | 187/36 | 1026 | ||
| Ελένη Μαμά | 194/36 | 1021 | ||
| Μελίνα Ζάραγκα | 241/36 | 1006 | ||
| Ζωή Ράπτη | 250/36 | 1003 | ||
| Δέσποινα Πάσιου | 252/36 | 1002 | ||
| Βασιλική Βαλέρη | 255/36 | 1002 | ||
| Νικόλας Ανδρικόπουλος | 62/36 | 1114 | 1156 | |
| Δημήτρης Τσιάμης | 103/36 | 1077 | ||
| Ανδρέας Πανταζής | 121/36 | 1064 | ||
| Γιάννης Γκάρτσιος | 145/36 | 1049 | ||
| Γιώργος Γρέψιος | 233/36 | 1016 | ||
| Αλέξανδρος Αθανασίου | 253/36 | 1009 | ||
| Σφαίρα | Μαρία Ραφαηλίδου | 112/36 | 1001 | 1071 |
| Μαρία Μαγκούλια | 133/36 | 977 | ||
| Αναστασία Ντραγκομίροβα | 168/36 | 955 | ||
| Ηλέκτρα Χιουτακάκου | 289/36 | 897 | ||
| Κώστας Γεννίκης | 97/36 | 1083 | 1158 | |
| Ιάσων Μαχαίρας | 113/36 | 1067 | ||
| Οδυσσέας Μουζενίδης | 138/36 | 1051 | ||
| Τάσος Λατιφλάρι | 156/36 | 1039 | ||
| Φάνης Μαυροδόντης | 277/36 | 989 | ||
| Δημήτρης Αντωνάτος | 316/36 | 977 | ||
| Δίσκος | Κρίστυ Αναγνωστοπούλου | 59/36 | 1059 | 1097 |
| Βασιλική Σαμολαδά | 165/36 | 934 | ||
| Ιωάννα Αραμπατζή | 184/36 | 925 | ||
| Δημήτρης Παυλίδης | 46/36 | 1137 | 1160 | |
| Αρτέμης Αδαμάκης | 95/36 | 1052 | ||
| Κώστας Μπουζάκης | 117/36 | 1028 | ||
| Ιάσων Θανόπουλος | 172/36 | 986 | ||
| Άγγελος Μοδιανάκης | 249/36 | 949 | ||
| Σφύρα | Σταματία Σκαρβέλη | 24/36 | 1146 | 1105 |
| Σταυρούλα Κοσμίδου | 113/36 | 1028 | ||
| Παρασκευή Πουλλή | 195/36 | 938 | ||
| Άγγελος Μαντζουράνης | 9/36 | ΟΡΙΟ | 1153 | |
| Χρήστος Φραντζεσκάκης | 19/36 | 1228 | ||
| Κώστας Ζάλτος | 20/36 | 1216 | ||
| Μιχάλης Αναστασάκης | 38/36 | 1162 | ||
| Γιάννης Κορακίδης | 53/36 | 1137 | ||
| Μάρκος Μέμα | 62/36 | 1118 | ||
| Ορέστης Ντουσάκης | 72/36 | 1102 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου | 75/36 | 1098 | ||
| Ιβάν Μενγκλεμπέη | 95/36 | 1071 | ||
| Νίκος Πολυχρονίου | 118/36 | 1040 | ||
| Σοφοκλής Κουβεδάκης | 285/36 | 922 | ||
| Ακόντιο | Ελίνα Τζένγκο | 6/36 | ΟΡΙΟ | 1074 |
| Θεοδώρα Αραμπατζή | 176/36 | 912 | ||
| Γεωργία Κατσαρού | 179/36 | 912 | ||
| Ελεωνόρα Τσόγκα | 213/36 | 888 | ||
| Αφροδίτη Μανιού | 247/36 | 871 | ||
| Παναγιώτα Φτιαρά | 252/36 | 867 | ||
| Δημήτρης Τσίτσος | 52/36 | 1099 | 1127 | |
| Γκάμπριελ Κολέτσι | 201/36 | 963 | ||
| Γιώργος Χρηστακάκος | 236/36 | 946 | ||
| 20 χλμ. βάδην | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 39/50 | 1141 | 1111 |
| Χριστίνα Παπαδοπούλου | 51/50 | 1110 | ||
| Παναγιώτα Τσινοπούλου | 52/50 | 1110 | ||
| Αναστασία Αντωνοπούλου | 202/50 | 951 | ||
| Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 50/50 | 1171 | 1171 | |
| 35 χλμ. βάδην | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 23/50 | ΟΡΙΟ | 929 |
| Όλγα Φιάσκα | 31/50 | 1053 | ||
| Σοφία Αλικανιώτη | 48/50 | 962 | ||
| Έφη Κουρκουτσάκη | 55/50 | 924 | ||
| Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ | 43/50 | 1133 | 1117 | |
| Ανδρέας Παπαστεργίου | 74/50 | 998 | ||
| Γιώργος Κριτούλης | 77/50 | 969 | ||
| Γιώργος Κελεπούρης | 81/50 | 944 | ||
| Επταθλο | Αναστασία Ντραγκομίροβα | 33/24 | 1155 | 1184 |
| Στέλλα Τζικανούλα | 234/24 | 981 | ||
| Δέκαθλο | Άγγελος Ανδρέογλου | 44/24 | 1173 | 1233 |
| Άρης Περιστέρης | 128/24 | 1089 | ||
| Αντώνης Ανδρέογλου | 161/24 | 1070 | ||
| Κώστας Καραγιαννίδης | 164/24 | 1068 | ||
| 4Χ100 μ. | Ελλάδα – Γυναίκες | 21/16 | 7η επιλαχούσα με 43.26 |
42.63 |
| Ελλάδα – Άνδρες | 35/16 | 19η επιλαχούσα με 38.91 |
37.87 | |
| 4Χ400 μ. | Ελλάδα – Γυναίκες | 34/16 | 18η επιλαχούσα με 3.34.21 |
3.24.92 |
| Ελλάδα – Άνδρες | 45/16 | 29η επιλαχούσα με 3.07.48 |
2.59.12 | |
| 4Χ400 μ. μικτή | Ελλάδα | 43/16 | 27η επιλαχούσα με 3.19.02 |
3.11.06 |
Πηγή: ΣΕΓΑΣ
