
Πληθωρισμός: Θετική έκπληξη για την Ελλάδα τον Ιούλιο – Πού υποχώρησαν οι τιμές
: Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα μας τον Ιούλιο, καθώς ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,7%. Η υποχώρηση των τιμών στα τρόφιμα αποτέλεσε τον κύριο οδηγό της αποκλιμάκωσης, φέρνοντας την Ελλάδα στην 7η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, την ώρα που ο ετήσιος δείκτης στην ευρωζώνη εκτιμάται στο 2,9%.
Συνοπτικά
- Ελλάδα: Πτώση του πληθωρισμού στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο.
- Ευρωζώνη: Ελαφρά άνοδος στο 2,9% με κινητήριο δύναμη την ενέργεια (10%).
- Τρόφιμα: Αποκλιμάκωση των αυξήσεων στο 1,2% σε επίπεδο ευρωζώνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω…
Διαβάστε ακόμη στο «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
Η πορεία των τιμών στην Ελλάδα και η σύγκριση με την Ευρωζώνη
Η αισθητή υποχώρηση των τιμών, κυρίως στον τομέα των τροφίμων και δευτερευόντως στην ενέργεια, οδήγησε σε αποσυμπίεση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο του 2026, σημειώνοντας σημαντική πτώση σε σύγκριση με το 3,9% του Ιουνίου, το 4,9% του Μαΐου και το 4,6% του Απριλίου. Με τη επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, καταγράφοντας παράλληλα μηνιαία μείωση -1,4%.
Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες, η ενέργεια καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αυξήσεων (10,0% από 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%) και τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, τα οποία υποχώρησαν στο 1,2% (από 1,5% τον Ιούνιο).
Αναλυτικοί Πίνακες Eurostat
1. Ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ και οι συνιστώσες του (%)
| Κατηγορία | Βάρη (‰) | Ιούλ ’25 | Φεβ ’26 | Μαρ ’26 | Απρ ’26 | Μαι ’26 | Ιουν ’26 | Ιουλ ’26 (e) | Μηνιαία (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕνΔΤΚ όλων των ειδών | 1000,0 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
| Όλα εκτός ενέργειας | 909.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2e | 0.0e |
| Όλα εκτός ενέργειας, μη επεξεργασμένων τροφίμων | 858,3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2e | 0.0e |
| Όλα εκτός ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ & καπνού | 720,4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.5e | 0.0e |
| Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός | 189,4 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2e | 0.0e |
| – Επεξεργασμένα τρόφιμα, αλκοόλ & καπνός | 137,9 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8e | 0.2e |
| – Μη επεξεργασμένα τρόφιμα | 51.4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 2.5e | -0.7e |
| Ενέργεια | 90,3 | -2.4 | -3.1 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | 10.0e | 2.4e |
| Μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά | 252.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9e | -2.2e |
| Υπηρεσίες | 468,2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.3e | 1.1e |
2. Ποσοστά πληθωρισμού (%) ανά κράτος-μέλος (ΕνΔΤΚ)
| Χώρα | Ιούλ ’25 | Φεβ ’26 | Μαρ ’26 | Απρ ’26 | Μαι ’26 | Ιουν ’26 | Ιουλ ’26 (e) | Μηνιαία (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 4.0 | 3.3 | 3.5e | -0.6e |
| Βουλγαρία | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 6.0 | 6.3 | 5.2 | 4.1e | 0.4e |
| Γερμανία | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8e | 0.9e |
| Εσθονία | 5.6 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.0 | 2.0e | 0.5e |
| Ιρλανδία | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1e | 0.1e |
| Ελλάδα | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.9 | 2.7e | -1.4e |
| Ισπανία | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8e | -0.1e |
| Γαλλία | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 2.4e | 0.6e |
| Κροατία | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | 3.6e | 0.6e |
| Ιταλία | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.9e | -1.0e |
| Κύπρος | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.0e | 0.3e |
| Λατβία | 3.9 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.5e | -0.7e |
| Λιθουανία | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6e | 0.3e |
| Λουξεμβούργο | 2.6 | 1.8 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.4e | -0.6e |
| Μάλτα | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1e | 0.6e |
| Ολλανδία | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.9e | 1.5e |
| Αυστρία | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 2.6e | -0.4e |
| Πορτογαλία | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1e | -0.3e |
| Σλοβενία | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | -0.3 |
| Σλοβακία | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.0e | -0.1e |
| Φινλανδία | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6e | 0.2e |
Η αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά προσφέρει μια σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά, ωστόσο η διατήρηση των αυξητικών τάσεων στον τομέα της ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας για τους επόμενους μήνες.
Επίσημες Πηγές & Διασταύρωση Στοιχείων
- Eurostat: Eurostat – ΗΝCP Flash Estimate (prc_hicp_minr & prc_hicp_iw)
- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ): ΕΛΣΤΑΤ – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή