Κυκλοφορίες

Οι κυκλοφορίες της εβδομάδας
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΝ/ΔΙΚΑ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ 12/10 10.775 9.965 10/10 19.360 18.360
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/10 21.140 21.767 10/10 29.740 31.180
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 12/10 320 3.733 10/10 6.580 6.730
TRAFFIC NEWS 12/10 1.277 1.480 10/10 2.100 2.430
ΑΥΓΗ 12/10 1.197 1.157 10/10 1.530 1.540
ΝΙΚΗ 12/10 320 318 10/10 300 340
Ο ΛΟΓΟΣ 12/10 319 316 10/10 320 320
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 12/10 25.439 24.501 10/10 47.370 49.250
ΤΑ ΝΕΑ 12/10 34.543 32.330 10/10 51.870 48.390
ΕΘΝΟΣ 12/10 10.022 9.758 10/10 51.240 53.410
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 12/10 13.214 14.012 10/10 44.890 44.190
AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 12/10 11.862 11.627 10/10 18.960 19.480
ESPRESSO 12/10 8.484 8.417 10/10 16.900 17.040
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟY) 12/10 7.054 6.783 10/10 9.870 10.180
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 12/10 4.858 4.764 10/10 5.850 5.920
ΒΡΑΔΥΝΗ 12/10 1.817 1.806 10/10 1.990 3.490
ΑΥΡΙΑΝΗ 12/10 1.496 1.468 10/10 2.720 2.640
ΕΣΤΙΑ 12/10 2.182 2.140 10/10 2.820 2.810
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 12/10 2.043 2.044 10/10 2.170 2.150
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
SPORTIME 12/10 6.311 5.624 10/10 14.790 15.460
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 12/10 13.165 12.591 10/10 20.000 22.310
GOAL NEWS 12/10 7.801 6.813 10/10 14.600 15.580
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 12/10 9.927 10.426 10/10 18.430 19.250
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 12/10 5.798 5.410 10/10 9.920 10.460
DERBY SPORTS 12/10 3.422 3.253 10/10 7.060 6.540
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 12/10 3.315 2.927 10/10 6.570 6.930
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 12/10 2.491 10/10 4.900 5.520
SCORE LIVE 12/10 2.587 1.511 10/10 2.540 2.980
SPORT DAY 12/10 19.221 14.853 10/10 34.790 34.630
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 11/10 5.554 6.520 4/10 15.540 18.600
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
DERBY SPORTS 9/10 4.024 3.877 9/10 8.290 8.260
SCORE LIVE 9/10 1.656 1.799 9/10 3.140 3.570
SPORTIME 9/10 7.286 6.994 9/10 21.200 22.150
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 9/10 3.762 4.078 9/10 7.760 8.670
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 9/10 5.613 6.237 9/10 10.740 11.830
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 9/10 2.593 3.307 9/10 5.390 7.050
GOAL NEWS 9/10 9.254 9.636 9/10 21.160 22.650
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 9/10 9.463 11.986 9/10 18.550 23.460
ΦΩΣ 9/10 13.415 15.925 9/10 22.490 27.480
SPORT DAY 9/10 16.544 20.024 9/10 37.810 45.310
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 12/10 1.753 1.777 10/10 2.190 2.290
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 12/10 1.710 1.637 10/10 2.900 2.750
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/10 1.483 1.448 10/10 1.750 1.820
ΕΞΠΡΕΣ 12/10 615 604 10/10 660 720
ΚΕΡΔΟΣ 12/10 752 658 10/10 870 860
FINANCIAL BOX 12/10 79 78
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10/10 10.267 10.574 3/10 21.790 22.710
ΑΞΙΑ 11/10 7.844 7.376 4/10 14.390 13.730
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 10/10 45.911 49.674 3/10 116.470 125.610
Ο ΜΕΤΟΧΟΣ 10/10 1.534 1.505 3/10 2.060 1.990
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ATHENS NEWS 11/10 3.297 3.400 4/10 5.200 5.480
ΜΠΟΥΚ 11/10 6.746 7.813 4/10 17.240 20.600
Η ΑΠΟΨΗ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 10/10 742 707 3/10 1.490 1.380
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12/10 42.716 44.563 8/10 76.970 78.860
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 10/10 13.007 3/10 43.750 44.980
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 11/10 2.637 2.545 4/10 6.320 6.090
ΛΟΙΠΟΝ 11/10 10.290 10.951 4/10 19.950 21.170
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 9/10 7.102 7.361 2/10 15.950 15.840
PRESS TIME 11/10 7.692 7.291 4/10 26.000 24.030
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
ESPRESSO 8/10 12.485 12.682 8/10 36.580 37.610
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 08/10 9.434 9.723 8/10 16.750 17.920
AΥΡΙΑΝΗ 8/10 1.582 1.584 8/10 2.730 2.770
Η ΧΩΡΑ 8/10 1.181 1.346 8/10 2.410 2.720
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 8/10 95.263 85.217 8/10 216.500 195.950
ΝΙΚΗ 8/10 312 324 8/10 340 360
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 8/10 17.659 17.388 8/10 38.880 39.840
ΤΟ ΒΗΜΑ 8/10 96.367 94.195 8/10 211.840 211.740
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟΥ) 8/10 5.945 5.962 8/10 9.240 9.310
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 8/10 7.650 7.607 8/10 12.560 12.900
ΒΡΑΔΥΝΗ 8/10 2.072 2.140 8/10 4.030 4.270
ΕΘΝΟΣ 8/10 75.619 71.936 8/10 175.550 171.260
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 8/10 3.329 3.313 8/10 3.490 3.470
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8/10 88.910 77.127 8/10 171.310 148.790
Ο ΛΟΓΟΣ 8/10 283 287 8/10 310 320
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 8/10 17.747 17.107 8/10 45.440 43.760
ΠΡΙΝ 8/10 972 985 8/10 1.690 1.680
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ 8/10 10.543 8.947 8/10 23.910 21.030
ΑΥΓΗ 8/10 2.591 2.465 8/10 4.370 4.310
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 8/10 98.413 104.966 8/10 246.190 261.030


Σχολιάστε εδώ