Μαύρες μέρες στη διαφήμιση!

Απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις και για τα περιοδικά. Υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν πως η διαφήμιση στα περιοδικά δεν έχει ανταποδοτικότητα, γι’ αυτό και οι διαφημιστικές εταιρείες σχεδιάζουν δραματικές μειώσεις.

Πάντως, ο ΑΝΤ1 είναι πρώτος στο 10μηνο της διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, με 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ του Mega. Τρίτος ο Alpha με 4,3 εκατ. ευρώ, με το Star τέταρτο στα 3,6 εκατ. ευρώ και σε απόσταση αναπνοής το Alter με 3,4 εκατ. ευρώ. Η ΝΕΤ έχει 1,5 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην έκτη θέση. Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ είναι το μοναδικό ραδιόφωνο στη δεκάδα με 1,4 εκατ. ευρώ, στην όγδοη θέση, όπως επίσης υπάρχουν δύο δωρεάν εφημερίδες και μόλις μία επί πώληση, τα «Νέα» και βρίσκεται στη δέκατη θέση, με 1 εκατ. ευρώ. Η λίστα με τα 100 πρώτα Μέσα έχει ως εξής:

Περιγραφή μίντια Εμφαν. Αξία
1. ΑΝΤ1 TV 7.082 8.453.595,98
2. MEGA TV 6.295 7.979.921,06
3. ALPHA 7.510 4.330.488,67
4. STAR CHANNEL 3.912 3.624.835,53
5. ALTER 7.268 3.418.375,32
6. ΝΕΤ 3.087 1.518.934,01
7. METRORAMA 259 1.502.120,66
8. ΕΡΑ-4/ΕΡΑ SPOR 5.547 1.432.662,25
9. CITY PRESS 279 1.373.264,15
10. ΤΑ ΝΕΑ 319 1.046.929,16
11. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 136 982.687,69
12. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 312 939.597,19
13. ΕΨΙΛΟΝ 119 929.653,20
14. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 503 896.583,47
15. ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 66 722.710,80
16. ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 61 716.260,97
17. ΕΘΝΟΣ 192 710.254,61
18. ΑΝΤΕΝΝΑ 2.609 688.788,26
19. SKY 100,4 2.631 664.980,57
20. ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 55 656.489,74
21. ΕΘΝΟΣΠΟΡ/ΕΘΝΟΣ 104 648.874,80
22. ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 65 645.419,26
23. ΒΗΜΑgazino/ΒΗΜΑ ΚΥΡ. 45 593.989,20
24. 984 FM 3.696 591.282,23
25. ΕΙΚΟΝΕΣ/ΕΘΝΟΣ 47 539.443,80
26. Η ΧΩΡΑ 96 526.583,06
27. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 199 524.963,38
28. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 58 522.314,80
29. FLASH 96,1 2.108 517.300,59
30. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 192 516.985,54
31. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 90 515.242,00
32. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 58 487.886,93
33. ΚΑΠΑ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ. 39 453.373,20
34. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 105 451.108,12
35. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 102 396.777,65
36. Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 39 384.781,31
37. ΑΠΟΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 121 374.792,10
38. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 68 372.203,61
39. ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 64 362.552,28
40. ΧΡΗΜΑΣΠΟΡ/ΕΘΝΟΣ 56 349.272,00
41. ΒΡΑΔΥΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 45 343.039,14
42. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53 335.686,68
43. ΒΗΜΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ) 80 323.780,59
44. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 77 310.495,14
45. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 167 310.314,18
46. ΒΡΑΔΥΝΗ 81 310.267,12
47. ALPHA 98,9 2.602 302.429,73
48. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 44 291.224,39
49. ΡΥΘΜΟΣ FM 1.853 275.242,20
50. ΕΞΠΡΕΣ 41 269.232,56
51. ΤΟ ΠΑΡΟΝ 62 264.941,40
52. ΜΕΛΩΔΙΑ FM 1.791 256.819,67
53. ΕΤ1 TV 1.242 256.443,48
54. METRORAMA/ΕΝΘΕΤΟ 13 255.150,00
55. ΚΕΡΔΟΣ ΕΝΘΕΤΟ 52 254.542,70
56. ΛΑΜΨΗ FM 2.502 249.344,25
57. ATHENS DEE JAY 2.031 248.332,69
58. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 105 244.775,14
59. SPORT TIME 67 243.125,53
60. ΕΞΠΡΕΣ ΕΝΘΕΤΑ 51 218.203,06
61. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 57 207.835,07
62. TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 993 203.522,25
63. VILLAGE 88,3 FM 2.202 199.739,41
64. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 145 198.850,34
65. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 58 198.296,59
66. ΚΕΡΔΟΣ 45 189.378,82
67. LOVE FM 2.525 185.241,00
68. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ. 39 183.255,11
69. DERBY 117 178.346,50
70. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΘΕΤΟ 45 174.052,85
71. PROFIT 1.814 154.688,55
72. ΑΥΡΙΑΝΗ 100 154.486,92
73. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΘΕΤΑ 38 152.021,52
74. SOHO (CIAO) 1.951 151.848,32
75. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 50 146.512,80
76. ΦΙΛΑΘΛΟΣ 144 145.071,24
77. ESPRESSO 96 144.621,90
78. ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 25 132.111,00
79. EXODOS 27 131.940,90
80. SCORE LIVE 116 130.738,11
81. GOAL NEWS 92 128.674,92
82. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30 119.510,52
83. ESPRESSO ΚΥΡΙΑΚΗΣ 38 117.941,22
84. KISS FM 2.147 116.948,51
85. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 50 111.580,80
86. 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1.002 105.866,57
87. ΚΥΡ. ΑΥΡΙΑΝΗ 34 104.762,43
88. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 20 104.085,06
89. DOWN TOWN 15 101.651,76
90. VOYAGER 10 97.524,00
91. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 91.717,92
92. ΝΙΚΗ (ΠΡΩΙΝΗ) 34 91.717,12
93. ΕΤ3 TV 6.749 90.817,61
94. ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 95 90.704,26
95. TRAFFIC 30 89.709,48
96. ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 41 89.472,60
97. SPORT DAY 22 89.228,18
98. CONNECTING 23 88.905,60
99. ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 66 88.202,07
100. SUNDAY/ΑΓΓΕΛ. ΚΥΡ. 24 85.730,40

Σχολιάστε εδώ